Счёт Болгария.Вторая лига
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пирин | 25 | 16 | 5 | 4 | 53 |
2 | Локомотив София | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
3 | Свог | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
4 | Хебар | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 |
5 | Лудогорец II | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 |
6 | Септември София | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | Кариана Эрден | 21 | 10 | 4 | 7 | 34 |
8 | Минор Перник | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
9 | Литекс | 26 | 7 | 11 | 8 | 32 |
10 | Созополь | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 |
11 | Добруджа | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 |
12 | Струмска Слава | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 |
13 | Septemvri Simitli | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
14 | Локомотив Горна | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 |
15 | Нефтохимик Бургас | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
16 | Янтра Габрово | 23 | 5 | 4 | 14 | 19 |
17 | Vitosha Bistritsa | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Расписание Болгария.Вторая лига