Счёт Испания.Примера - Женщины
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона (Ж) | 23 | 23 | 0 | 0 | 69 |
2 | Леванте (Ж) | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
3 | Real Madrid (Ж) | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 |
4 | Реал Сосьедад (Ж) | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
5 | Тенерифе (Ж) | 25 | 15 | 5 | 5 | 50 |
6 | Мадрид (Ж) | 23 | 14 | 3 | 6 | 45 |
7 | Атлетико Мадрид (Ж) | 25 | 12 | 6 | 7 | 42 |
8 | Севилья (Ж) | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
9 | Атлетик Бильбао (Ж) | 25 | 8 | 7 | 10 | 31 |
10 | Валенсия (Ж) | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
11 | Эйбар (Ж) | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 |
12 | Уэльва (Ж) | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 |
13 | Райо Вальекано (Ж) | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 |
14 | Эспаньол (Ж) | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
15 | Бетис (Ж) | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 |
16 | Логроньо (Ж) | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 |
17 | Санта Тереса (Ж) | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 |
18 | Депортиво (Ж) | 25 | 5 | 2 | 18 | 17 |
Degrade Team
Расписание Испания.Примера - Женщины