Счёт Парагвай.Division Intermedia
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Caballero | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Индепендьенте ФБК | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Fulgencio Yegros | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Resistencia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Atyra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | 3 де Фебреро | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Спортиво Триниденс | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Сан-Лоренсо | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Fernando de la Mora | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Рубио Нью | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Deportivo Santani | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Guarani de Trinidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | 2 де Майо | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Sportivo Iteno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Deportivo Capiata | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Tacuary | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Sportivo Ameliano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Хенераль Диас | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Расписание Парагвай.Division Intermedia