Счёт Австралия.НПЛ Квинсленд
Р | Команды | Матчи | В | Н | П | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брисбен Страйкерс | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Истерн Сабербс | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Редлэндс | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
2 | Голд Коаст Юнайтед | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2 | Мэгпайс Крусейдерс | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
6 | Капалаба ФК | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
7 | Logan Lightning | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Саншайн Кост Уондерерз | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Мортон-Бэй | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
10 | Олимпик ФК | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
11 | Квинсленд Лайонс | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
12 | Брисбен U21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
13 | Пенинсула | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
13 | Голд-Кост Найтс | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
Title Play-offs
Расписание Австралия.НПЛ Квинсленд